domingo, 17 de noviembre de 2019
jueves, 10 de diciembre de 2015
150 años de la llegada del primer tren a Estación Chascomús (Ferrocarril Sud)
miércoles, 25 de febrero de 2015
Interrupción parcial de servicios ferroviarios (Ferrocarril Roca)
jueves, 22 de enero de 2015
Interrupción parcial de servicios ferroviarios (Ferrocarril Roca)
miércoles, 28 de mayo de 2008
El Ferrocarril Sud... en el año 1866
En el año 1866 -a un año del inicio de sus servicios- el Ferrocarril Sud contaba entre su material tractivo y rodante con: 8 locomotoras que se denominaban: Colón, Buenos Aires, Garay, Bolivar, Mitre, Chascomús, Saavedra y Riestra. Además poseía: 38 coches con capacidad para 1420 pasajeros, 7 coches para transportar encomiendas, 75 vagones de cargas (cubiertos), 20 vagones de cargas (altos), y 82 vagones de cargas (bajos).En ese 1866, el Ferrocarril Sud incrementó sus servicios incorporando nuevas frecuencias a sus horarios, corriendo los nuevos trenes entre Constitución y Barracas, y Constitución o Barracas hasta Lomas de Zamora. En los siguientes cuadros pueden observarse los detalles de tales servicios:
| S A L I D A S | |||||||
Constitución | 7.20 | | 9.30 | 12.20 | 16.00 | 17.25 | 19.15 |
| Barracas | 7.30 | 7.55 | 9.37 | 12.27 | 16.10 | 17.32 | 19.22 |
| L de Zamora | 7.55 | 8.12 | | | 16.35 | 17.52 | |
| Glew | 8.25 | | | | 17.05 | | |
| San Vicente | 8.50 | | | | 17.30 | | |
| Domselaar | 9.20 | | | | 18.04 | | |
| Ferrari | 9.53 | | | | 18.32 | | |
| Jeppener | 10.20 | | | | 19.00 | | |
| Facio | 10.45 | | | | 19.25 | | |
| Gándara | 11.15 | | | | 19.55 | | |
| Chascomús | 11.50 | | | | 20.30 | | |
| R E G R E S O S | |||||||
| Chascomús | | | 7.00 | | | | 15.40 |
| Gándara | | | 7.30 | | | | 16.10 |
| Facio | | | 8.00 | | | | 16.40 |
| Jeppener | | | 8.25 | | | | 17.05 |
| Ferrari | | | 8.53 | | | | 17.37 |
| Domselaar | | | 9.20 | | | | 18.04 |
| San Vicente | | | 9.55 | | | | 18.32 |
| Glew | | | 10.20 | | | | 19.00 |
| L de Zamora | | 8.20 | 10.50 | | | 18.00 | 19.30 |
| Barracas | 6.20 | 8.40 | 11.15 | 15.00 | 16.38 | 18.20 | 19.55 |
| Constitución | 6.30 | 8.47 | 11.30 | 15.07 | 16.45 | 18.27 | 20.10 |
(Este informe fue preparado consultando el libro “Historia del Ferrocarril Sud", publicado en 1937, y escrito por William Rögind).









